De duurzame van de LEIDENE van het Aluminiumkader HD Videomuur ultra Slanke LEIDENE Fabriek van Shenzhen Reclamevertoning
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | SMART LED |
| Certificering: | CE,ROSH,FCC |
| Modelnummer: | P4 Binnen LEIDENE Vertoning |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | geen vereiste |
|---|---|
| Verpakking Details: | Houten pakket, |
| Levertijd: | 12 dagen |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | geen vereiste |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Punt: | P4smd Binnen Volledige kleur | Geleide Lamp: | SMD 2020 |
|---|---|---|---|
| Dot Density: | geleide 62500 | Drijfmethode:: | 1/16 aftasten |
| Modulegrootte: | 256*128mm | Moduleresolutie: | 64*32 |
| Beschermende Rang: | IP33 | Vernieuwingsfrequentie: | >1920hz |
| Helderheid: | 1000mcd | Projectloction: | Hongkong |
| Markeren: | het geleide scherm van de muurvertoning,het geleide videomuurscherm,LEIDENE van het aluminiumkader HD Videomuur |
||
Productomschrijving
![]()
P4 Binnen hd-GELEIDE Video het schermgrootte: 5.12m*2.08m 1920Hz de Magneet installeert (het project van Hongkong)
Toepassingen
![]()
Producteigenschappen
* Het kabinet installeert aan de muur, de dienst van de Modulemagneet
* Hoog verfris me: 1920Hz
* Voeding en de Controlemechanismedienst van de voorkant.
Wat wij kunnen doen
* Het project adviseert, maakt het gemakkelijke projectontwerp, gemakkelijk voor installeer en de dienst
* Vrije online steun
* Wij zullen het het plaatsen dossier verzenden met de goederen verzenden. En ook zullen wij het Projectbestand houden.
![]()
| Technicialparameters | ||||||
| LEIDENE Parameters | ||||||
| Nr. | Punt | Lichtgevende Intensiteit | Het bekijken Hoek (H/V) | Golflengte | Beproevingsomstandigheid | |
| 1 | Rode leiden (Epistar DOBBELT) | 800-1000 | 140º/120º | 620-630nm | 25℃, 20mA | |
| 2 | Groene leiden (Epistar DOBBELT) | 1300~1500 | 140º/120º | 520-535nm | 25℃, 20mA | |
| 3 | Blauwe leiden (Epistar DOBBELT) | 250~500 | 140º/120º | 465-475nm | 25℃, 20mA | |
| Modulespecificaties | ||||||
| 1 | Pixelhoogte | 4mm | |
|||
| 2 | Pixelconfiguratie | 3-in-1, SMD 2020 | ||||
| 3 | Moduleresolutie | 64dots X 32dots | ||||
| 4 | Module Pixles | 2048dots | ||||
| 5 | Modulegrootte | 256mm X 128mm | ||||
| 6 | Modulemacht | 5V3.6A 18W | ||||
| Het schermparameters | ||||||
| 1 | Gehele het schermgrootte |
4.608mx2.56m = 1set 1.28mx2.56m = 2set |
|
|||
| 2 | LEIDENE Vertoning piexl |
1152 * 640 320 * 640 |
||||
| 2 | Modulehoeveelheid |
PCs van 18pcs*20pcs =360 PCs van 5pcs*20*2 =200 |
||||
| 3 | Helderheid | ≥1000 mcd/㎡ | ||||
| 4 | Helderheid (Max./Min.) | 1.2:1 | ||||
| 5 | Drijfmethode | 1/16 constante stroom | ||||
| 6 | Weergevenhoek | Horizontale 140° Verticale 120° | ||||
| 7 | Optimale het Bekijken Afstand | 3M | ||||
| 8 | Helderheidscontrole | Rode, Groene en Blauwe 256 Rang/elk | ||||
| 9 | Vernieuwingsfrequentie | >1920HZ | ||||
| 10 | Kaderfrequentie | 60Hz | ||||
| 11 | Inputvoltage | AC220V/50Hz of AC110V/60Hz | ||||
| 12 | Tekortentarief | ≤0.00001 | ||||
| 13 | Machtsconsumptie | Max.: 800W/㎡ Gemiddelde: 300W/㎡ |
||||
| 14 | Het schermgewicht | ≤20kg/㎡ | ||||
| 15 | MTBF | >10.000 uren | ||||
| 16 | Levensduur | ≥100,000 uren | ||||
| 17 | De Helderheidsuniformiteit van de modulevertoning | <2> | ||||
| 18 | De Stroom van de aardelekkage | <3ma> | ||||
| 19 | Beschermende Rang | IP33 | ||||
| 20 | Temperatuur-in werking stelt | ﹣ 25℃~45℃ | ||||
| 21 | Vochtigheid-in werking stelt | 10%~95% | ||||
| 22 | Controlerend systeem | LINSN | ||||
| 23 | Besturingssysteem | WIN7/WIN8/WIN10 | ||||
| Opmerkingen: | ||||||
| 1. Software en van de Gebruiker handboek in inbegrepen het Engels. 2. 30% neer - betaling vóór Productie, Saldo vóór verzending 3. Levertijd: 15 Werkdagen tegen beneden - betaling 4. Twee Jaar handhaaft vrije Vervanging. |
||||||
Schippakket
![]()
Web:
WWW.LEDLCS.COM
www.ledvideo-screen.com






