P2.5 zette Pool het Kabinets LEIDENE van het LEIDENE de Digitale Signage Vertoningsijzer Digitale Vertoningsschermen op
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | CHINA |
| Merknaam: | SMART LED |
| Certificering: | CE,ROSH,FCC,EMC |
| Modelnummer: | De raad van het P2.5640*1280 Teken |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | geen vereiste |
|---|---|
| Verpakking Details: | Houten pakket |
| Levertijd: | 15Days |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | geen vereiste |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Punt: | P2.5smd Openlucht Volledige kleur | LEIDENE Lamp: | SMD 1415 |
|---|---|---|---|
| Dot Density: | 160000 | Dricingsmethode: | 1/16 Aftasten |
| Kabinetformaat: | 640mmx1280mm | Kabinetsresolutie: | 256x512 |
| Beschermende Rang: | IP54 | Vernieuwingsfrequentie: | >1920Hz |
| Helderheid: | 6000mcd | Cabintmaterialen: | Ijzer |
| Markeren: | De LEIDENE van het ijzerkabinet Digitale Vertoningsschermen,Pool zette LEIDENE Digitale Signage Vertoning op,P2.5 LEIDENE Digitale Signage Vertoning |
||
Productomschrijving
Van de openlucht LEIDENE het bewijsp2.5 640mm*1280mm Wifi Controlemechanisme van Watter Tekenraad
Maak goede kwaliteits geleide vertoning wij ernstig zijn!
Inleiding
WIJ ZULLEN HET SUCCES VAN UW PROJECT BEHANDELEN.
PRODECT ONTWERP -->PROJECT BEGROTING-->PROJECT STEUN-->SUCCEED
| Technicialparameters | ||||||
| LEIDENE Parameters | ||||||
| Nr. | Punt | Lichtgevende Intensiteit | Het bekijken Hoek (H/V) | Golflengte | Beproevingsomstandigheid | |
| 1 | Rode leiden (Epistar DOBBELT) | 800-1000 | 140º/120º | 620-630nm | 25℃, 20mA | |
| 2 | Groene leiden (Epistar DOBBELT) | 1300~1500 | 140º/120º | 520-535nm | 25℃, 20mA | |
| 3 | Blauwe leiden (Epistar DOBBELT) | 250~500 | 140º/120º | 465-475nm | 25℃, 20mA | |
| Modulespecificaties | ||||||
| 1 | Pixelhoogte | 2.5mm | |
|||
| 2 | Pixelconfiguratie | 3-in-1, SMD 1415 | ||||
| 3 | Moduleresolutie | 128dots X 64dots | ||||
| 4 | Module Pixles | 8192dots | ||||
| 5 | Modulegrootte | 320mm X 160mm | ||||
| 6 | Modulemacht | 5V8.5A 42.5W | ||||
| Kabinetsspecificatie | ||||||
| 1 | Kabinetformaat (WXHXD) | 640mmLx1280mmHx135mmD |
|
|||
| 2 | Kabinetsresolutie | 256*768 pixel | ||||
| 3 | Modulehoeveelheid | 24 PCs | ||||
| 4 | Kabinetspixel | 196608 punten | ||||
| 5 | Pixeldichtheid | 160000 dots/m2 | ||||
| 6 | Gemiddelde Machtsconsumptie | 400W/cabinet | ||||
| 7 | Max. Machtsconsumptie | 1200W/cabinet | ||||
| 8 | Materiaal | Ijzerkabinet | ||||
| 9 | Kabinetsgewicht | 50KG | ||||
| 10 | Beschermende Rang | IP54 | ||||
| Het schermparameters | ||||||
| 1 | Gehele het schermgrootte | 640mmx1280mm |
|
|||
| 2 | LEIDENE Vertoning piexl | 256 * 512 | ||||
| 3 | Kabinetshoeveelheid | 1pcs | ||||
| 4 | Helderheid | ≥6000 mcd/㎡ | ||||
| 5 | Helderheid (Max./Min.) | 1.2:1 | ||||
| 6 | Drijfmethode | 1/16 Aftasten | ||||
| 7 | Weergevenhoek | Horizontale 140° Verticale 120° | ||||
| 8 | Optimale het Bekijken Afstand | 5M | ||||
| 9 | Helderheidscontrole | Rode, Groene en Blauwe 256 Rang/elk | ||||
| 10 | Vernieuwingsfrequentie | >1920HZ | ||||
| 11 | Kaderfrequentie | 60Hz | ||||
| 12 | Inputvoltage | AC220V/50Hz of AC110V/60Hz | ||||
| 13 | Tekortentarief | ≤0.00001 | ||||
| 14 | Machtsconsumptie | Max.: 800W/㎡ Gemiddelde: 300W/㎡ |
||||
| 15 | Het schermgewicht | ≤35kg/㎡ | ||||
| 16 | MTBF | >10.000 uren | ||||
| 17 | Levensduur | ≥100,000 uren | ||||
| 18 | De Helderheidsuniformiteit van de modulevertoning | <2> | ||||
| 19 | De Stroom van de aardelekkage | <3ma> | ||||
| 20 | Beschermende Rang | IP65 | ||||
| 21 | Temperatuur-in werking stelt | ﹣ 25℃~45℃ | ||||
| 22 | Vochtigheid-in werking stelt | 10%~95% | ||||
| 23 | Controlerend systeem | HD-speler Wifi | ||||
| 24 | Besturingssysteem | WIN7/WIN8/WIN10 | ||||
| Opmerkingen: | ||||||
| 1. Software en van de Gebruiker handboek in inbegrepen het Engels. 2. 30% neer - betaling vóór Productie, Saldo vóór verzending 3. Levertijd: 15 Werkdagen tegen beneden - betaling 4. Twee Jaar handhaaft vrije Vervanging. |
||||||
![]()
![]()
Wilt u meer details over dit product weten



