P5 van het Binnensport LEIDENE van de LEIDENE Vertonings de Zachte masker IP65 SMD 3535 Fabriek van Shenzhen Perimetervertoning
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | CHINA |
| Merknaam: | SMART LED |
| Certificering: | CE,ROSH,FCC,EMC |
| Modelnummer: | P5smd Binnenvertoning |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | geen vereiste |
|---|---|
| Verpakking Details: | Houten pakket |
| Levertijd: | 15Days-20Days |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | geen vereiste |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Punt: | P5smd Binnenvertoning | Geleide Lamp: | SMD 2727 |
|---|---|---|---|
| Kabinetformaat: | 960mm*960mm | Resolutie: | 192*192 |
| Masker: | Zacht Masker | Vernieuwingsfrequentie: | >1920hz |
| Helderheid: | 2500mcd | Cabientmaterialen: | Het Geval van de aluinmatrijs |
| Markeren: | P10 LEIDENE Perimetervertoning,LEIDENE van SMD 3535 Perimetervertoning,IP65 het LEIDENE Perimeterscherm |
||
Productomschrijving
![]()
P5 Perimeter 960X960mm Zachte Masker Binnen matrijs-Geval LEIDENE Vertoning
Van de LEIDENE Openlucht LEIDEN Perimetervertoning P5 SMD het Schermkabinetformaat: 960mm*960mm
Toepassingen
![]()
Producteigenschappen
* Het kabinet installeert aan de muur, de dienst van de Modulemagneet
* De gebruikte LEIDENE Bewerker kan 2 vensters op de LEIDENE Vertoning openen.
* Voeding en de Controlemechanismedienst van de voorkant.
Wat wij kunnen doen
* Het project adviseert, maakt het gemakkelijke projectontwerp, gemakkelijk voor installeer en de dienst
* Vrije online steun
* Wij zullen het het plaatsen dossier verzenden met de goederen verzenden. En ook zullen wij het Projectbestand houden.
| PH5mm de LEIDENE Binnenvertoningsspecificatie en Citaat van SMD | ||||||
| Technicialparameters | ||||||
| LEIDENE Parameters | ||||||
| Nr. | Punt | Lichtgevende Intensiteit | Het bekijken Hoek (H/V) | Golflengte | Beproevingsomstandigheid | |
| 1 | Rode leiden (Epistar DOBBELT) | 800-1000 | 140º/120º | 620-630nm | 25℃, 20mA | |
| 2 | Groene leiden (SILAN DOBBELT) | 1300~1500 | 140º/120º | 520-535nm | 25℃, 20mA | |
| 3 | Blauwe leiden (SILAN DOBBELT) | 250~500 | 140º/120º | 465-475nm | 25℃, 20mA | |
| Modulespecificaties | ||||||
| 1 | Pixelhoogte | 10mm | |
|||
| 2 | Pixelconfiguratie | 3-in-1 SMD-module | ||||
| 3 | Moduleresolutie | 32dots X 16dots | ||||
| 4 | Module Pixles | 512 punten | ||||
| 5 | Modulegrootte | 320mm X 160mm | ||||
| 6 | Drijfmethode | 1/2 Aftasten | ||||
| Kabinetsspecificatie | ||||||
| 1 | Kabinetformaat (WXHXD) | 960mmLx960mmHx135mmD | ||||
| 2 | Kabinetsresolutie | de pixel van 96x 96 | ||||
| 3 | Modulehoeveelheid | 18 PCs | ||||
| 4 | Kabinetspixel | 9216 punten | ||||
| 5 | Pixeldichtheid | 10000 dots/m2 | ||||
| 6 | Gemiddelde Machtsconsumptie | 400W/m2 | ||||
| 7 | Max. Machtsconsumptie | 1000W/m2 | ||||
| 8 | Materiaal | Aluminium | ||||
| 9 | Kabinetsgewicht | 35 kg | ||||
| Het schermparameters | ||||||
| 1 | Gehele het schermgrootte | 249.6m |
|
|||
| 2 | Kabinetshoeveelheid | 260pcs | ||||
| 3 | Machtsconsumptie | 234kw | ||||
| 4 | Helderheid | ≥ 6500mcd/㎡ | ||||
| 5 | Helderheid (Max./Min.) | 1.2:1 | ||||
| 6 | Drijfmethode | 1/2 Aftasten | ||||
| 7 | Weergevenhoek | Horizontale 120° Verticale 120° | ||||
| 8 | Optimale het Bekijken Afstand | 10m | ||||
| 9 | Helderheidscontrole | Rode, Groene en Blauwe 256 Rang/elk | ||||
| 10 | Verse requency | >1920HZ | ||||
| 11 | Kaderfrequentie | 60Hz | ||||
| 12 | Inputvoltage | AC220V/50Hz of AC110V/60Hz | ||||
| 13 | Tekortentarief | ≤0.00001 | ||||
| 14 | Machtsconsumptie | Max.: 1040W/㎡ neem van het gemiddelde: 415W/㎡ | ||||
| 15 | Het schermgewicht | ≤45kg/㎡ | ||||
| 16 | MTBF | >10.000 uren | ||||
| 17 | Levensduur | ≥100,000 uren | ||||
| 18 | De Helderheidsuniformiteit van de modulevertoning | <2> | ||||
| 19 | De Stroom van de aardelekkage | <3ma> | ||||
| 20 | Beschermende Rang | IP65 | ||||
| 21 | Temperatuur-in werking stelt | ﹣ 25℃~45℃ | ||||
| 22 | Vochtigheid-in werking stelt | 10%~95% | ||||
| 23 | Controlerend systeem | HD speler | ||||
| 24 | Besturingssysteem | Winst xp/Win 7/Win 8/Win10 | ||||
| |
||||||
| Openluchtkabinetformaat | ||||||
| De openlucht geleide vertoning installeert kabinet | ||||||
| |
||||||
| Controlesysteem | ||||||
| HD-speler software hd-A4 | ||||||
| Steunlan de kabel verzendt video of Hdmi om computer online te tonen | De steun Wifi verzendt video naar vertoning | |||||
| CITAAT (het gevalkabinet van de Aluinmatrijs) Technologie: 10mm, 1/2Scan-Comité grootte: 960*960mm gewicht 35kg/pcs, Nationale ster Helderheid: 65000mcd, verfris me: 1920hz Daadwerkelijke het Schermgrootte: 34.56m (W) x 0.96m (H) = 33,17 m2 Daadwerkelijk het Schermpixel: 3456 leidden geleid x 96 = geleide 331776 panelen (960*960mm): 36Pcs (W) x 1 PCs (H) = 36 PCs |
||||||
![]()
![]()
Verpakking en het verschepen
Verpakking: 1.Wooden-geval
Levering: Verschepend door overzees, lucht of DHL, veelvoudige verschepende manieren voor uw keus.
![]()
Web:
WWW.LEDLCS.COM
www.ledvideo-screen.com




