LEIDENE van de P5640pro verfrist de Volledige Kleur HD Videomuur1920hz Hoogte van het LEIDENE van SMD 2020 de Videofabriek van Shenzhen Muurscherm
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | SMART LED |
| Certificering: | CE,ROSH,FCC |
| Modelnummer: | P5 Binnen LEIDENE Vertoning |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | geen vereiste |
|---|---|
| Verpakking Details: | Houten pakket, |
| Levertijd: | 12 dagen |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | geen vereiste |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Punt: | P5smd Binnen Volledige kleur | Geleide Lamp: | SMD 2020 |
|---|---|---|---|
| Dot Density: | geleide 40000 | Drijfmethode:: | 1/16 aftasten |
| Kabinetformaat: | 640mm*640mm | Resolutie: | 128*128 |
| Beschermende Rang: | IP33 | Vernieuwingsfrequentie: | >1920hz |
| Helderheid: | 600mcd | Projectplaats: | GUANGZHOU CHINA |
| Markeren: | hd geleide videomuur,geleide het scherm videomuur,Het LEIDENE van SMD 2020 Videomuurscherm |
||
Productomschrijving
P5 Binnenvertoning hd-GELEID Video het scherm matrijs-Geval: 640*640mm 1920Hz Grootte: 6.4m*3.84m
Toepassingen
![]()
Producteigenschappen
*Cabinet installeer aan de muur, de dienst van de Modulemagneet
*Used de LEIDENE Bewerker kan 2 vensters op de LEIDENE Vertoning openen.
*Power levering en de Controlemechanismedienst van de voorkant.
Wat wij kunnen doen
*Project adviseer, maak het gemakkelijke projectontwerp, gemakkelijk voor installeer en de dienst
*Free online steun
*We zal het het plaatsen dossier verzendt met de goederen verzenden. En ook zullen wij het Projectbestand houden.
![]()
| Technicialparameters | ||||||
| LEIDENE Parameters | ||||||
| Nr. | Punt | Lichtgevende Intensiteit | Het bekijken Hoek (H/V) | Golflengte | Beproevingsomstandigheid | |
| 1 | Rode leiden (Epistar DOBBELT) | 800-1000 | 140º/120º | 620-630nm | 25℃, 20mA | |
| 2 | Groene leiden (Epistar DOBBELT) | 1300~1500 | 140º/120º | 520-535nm | 25℃, 20mA | |
| 3 | Blauwe leiden (Epistar DOBBELT) | 250~500 | 140º/120º | 465-475nm | 25℃, 20mA | |
| Modulespecificaties | ||||||
| 1 | Pixelhoogte | 5mm | |
|||
| 2 | Pixelconfiguratie | 3-in-1, SMD 2020 | ||||
| 3 | Moduleresolutie | 64dots X 32dots | ||||
| 4 | Module Pixles | 2048dots | ||||
| 5 | Modulegrootte | 320mm X 160mm | ||||
| 6 | Modulemacht | 5V3.6A 18W | ||||
| Het schermparameters | ||||||
| 1 | Gehele het schermgrootte | 9.92m*3.84m = 38sqm | |
|||
| 2 | LEIDENE Vertoning piexl | 1984 * 768 | ||||
| 2 | Modulehoeveelheid | PCs van 31pcs*24pcs =744 | ||||
| 3 | Helderheid | ≥600 mcd/㎡ | ||||
| 4 | Helderheid (Max./Min.) | 1.2:1 | ||||
| 5 | Drijfmethode | 1/16 constante stroom | ||||
| 6 | Weergevenhoek | Horizontale 140° Verticale 120° | ||||
| 7 | Optimale het Bekijken Afstand | 3M | ||||
| 8 | Helderheidscontrole | Rode, Groene en Blauwe 256 Rang/elk | ||||
| 9 | Vernieuwingsfrequentie | >1920HZ | ||||
| 10 | Kaderfrequentie | 60Hz | ||||
| 11 | Inputvoltage | AC220V/50Hz of AC110V/60Hz | ||||
| 12 | Tekortentarief | ≤0.00001 | ||||
| 13 | Machtsconsumptie | Max.: 800W/㎡ Gemiddelde: 300W/㎡ |
||||
| 14 | Het schermgewicht | ≤20kg/㎡ | ||||
| 15 | MTBF | >10.000 uren | ||||
| 16 | Levensduur | ≥100,000 uren | ||||
| 17 | De Helderheidsuniformiteit van de modulevertoning | <2> | ||||
| 18 | De Stroom van de aardelekkage | <3ma> | ||||
| 19 | Beschermende Rang | IP33 | ||||
| 20 | Temperatuur-in werking stelt | ﹣ 25℃~45℃ | ||||
| 21 | Vochtigheid-in werking stelt | 10%~95% | ||||
| 22 | Controlerend systeem | LINSN | ||||
| 23 | Besturingssysteem | WIN7/WIN8/WIN10 | ||||
| Opmerkingen: | ||||||
| 1. Software en van de Gebruiker handboek in inbegrepen het Engels. 2. 30% neer - betaling vóór Productie, Saldo vóór verzending 3. Levertijd: 15 Werkdagen tegen beneden - betaling 4. Twee Jaar handhaaft vrije Vervanging. |
||||||
Pakket
![]()
![]()





