Van het LEIDENE van de P3.91500curve Huur van het matrijs-Geval Vertoningsscherm de Fabriek van de Hoekshenzhen Aluinkabinet -5~5
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | SMART LED |
| Certificering: | CE,ROSH,FCC,EMC |
| Modelnummer: | P3.91 LEIDENE Vertoning 500mmx500mm |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | geen vereiste |
|---|---|
| Verpakking Details: | Houten pakket |
| Levertijd: | 15 (Naar maat gemaakte) Dagen |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | geen vereiste |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Punt: | P3.91 GELEID | Geleide Lamp: | SMD 2020 |
|---|---|---|---|
| Resolutie: | 128x128 | Drijfmethode: | 1/16 aftasten |
| Kabinetformaat: | 500mmx500mm | Pixel per sqm: | 65536 |
| Beschermende Rang: | IP33 | Vernieuwingsfrequentie: | >1920hz |
| Helderheid: | 650mcd | Kabinetsmaterialen: | Aluminium |
| Markeren: | Binnen LEIDENE van HD IP33 Videomuur,Binnenp2.5-LEIDENE Videomuur,LEIDENE van SMD 2020 Videomuurhuur |
||
Productomschrijving
![]()
P3.91500mmx500mmindoor SMD 2020 HD LEIDENE TV IP33 toont van de Binnen LEIDENE het Videoslot Muurkromme
P3.91hd LEIDENE Vertonings Binnengrootte: 500x500mm
Toepassingen
![]()
Producteigenschappen
* Het kabinet installeert aan de muur, de dienst van de Modulemagneet
* De gebruikte LEIDENE Bewerker kan 2 vensters op de LEIDENE Vertoning openen.
* Voeding en de Controlemechanismedienst van de voorkant.
Wat wij kunnen doen
* Het project adviseert, maakt het gemakkelijke projectontwerp, gemakkelijk voor installeer en de dienst
* Vrije online steun
* Wij zullen het het plaatsen dossier verzenden met de goederen verzenden. En ook zullen wij het Projectbestand houden.
| PH3.91mm de LEIDENE Binnenvertoningsspecificatie en Citaat van SMD | ||||||
| Technicialparameters | ||||||
| LEIDENE Parameters | ||||||
| Nr. | Punt | Lichtgevende Intensiteit | Het bekijken Hoek (H/V) | Golflengte | Beproevingsomstandigheid | |
| 1 | Rode leiden (Epistar DOBBELT) | 800-1000 | 140º/120º | 620-630nm | 25℃, 20mA | |
| 2 | Groene leiden (Epistar DOBBELT) | 1300~1500 | 140º/120º | 520-535nm | 25℃, 20mA | |
| 3 | Blauwe leiden (Epistar DOBBELT) | 250~500 | 140º/120º | 465-475nm | 25℃, 20mA | |
| Modulespecificaties | ||||||
| 1 | Pixelhoogte | 3.91mm | |
|||
| 2 | Pixelconfiguratie | 3-in-1, SMD 2020 | ||||
| 3 | Moduleresolutie | 64*64 | ||||
| 4 | Module Pixles | 8192 | ||||
| 5 | Modulegrootte | 250mm X 250mm | ||||
| 8 | Hubverbinding | HUB75E | ||||
| Kabinetsspecificatie | ||||||
| 1 | Kabinetformaat (WXHXD) | 500mmLx500mmHx89mmD | |
|||
| 2 | Kabinetsresolutie | 128*128 pixel | ||||
| 3 | Modulehoeveelheid | 4 PCs | ||||
| 4 | Kabinetspixel | 16384 punten | ||||
| 5 | Pixeldichtheid | 65536 dots/m2 | ||||
| 6 | Gemiddelde Machtsconsumptie | 100W/cabinet | ||||
| 7 | Max. Machtsconsumptie | 200W/cabinet | ||||
| 8 | Materiaal | Aluin matrijs-Geval | ||||
| 9 | Kabinetsgewicht | 8,5 kg | ||||
| 10 | Productproces | Vast kabinet | ||||
| Het schermparameters | ||||||
| 1 | Gehele LEIDENE Vertoningsgrootte | |||||
| 1 | Gehele Vertoningsresolutie | |||||
| 1 | Kabinetshoeveelheid | 10pcs*4pcs =40pcs | ||||
| 2 | Helderheid | ≥800 mcd/㎡ | ||||
| 3 | Helderheid (Max./Min.) | 1.2:1 | ||||
| 4 | Drijfmethode | 1/32 Aftasten | ||||
| 5 | Weergevenhoek | Horizontale 140° Verticale 120° | ||||
| 6 | Optimale het Bekijken Afstand | 5M | ||||
| 7 | Helderheidscontrole | Rode, Groene en Blauwe 256 Rang/elk | ||||
| 8 | Vernieuwingsfrequentie | >1920hz | ||||
| 9 | Kaderfrequentie | 60Hz | ||||
| 10 | Inputvoltage | AC220V/50Hz of AC110V/60Hz | ||||
| 11 | Tekortentarief | ≤0.00001 | ||||
| 12 | Machtsconsumptie | Max.: 650W/㎡ neem van het gemiddelde: 200W/㎡ | ||||
| 13 | Het schermgewicht | ≤25kg/㎡ | ||||
| 14 | MTBF | >10.000 uren | ||||
| 15 | Levensduur | ≥100,000 uren | ||||
| 16 | De Helderheidsuniformiteit van de modulevertoning | <2> | ||||
| 17 | De Stroom van de aardelekkage | <3ma> | ||||
| 18 | Beschermende Rang | IP33 | ||||
| 19 | Temperatuur-in werking stelt | ﹣ 25℃~45℃ | ||||
| 20 | Vochtigheid-in werking stelt | 10%~95% | ||||
| 21 | Controlerend systeem | HD systeem | ||||
| 22 | Besturingssysteem | VENSTERS | ||||
| |
||||||
| |
||||||
| Controlesysteem | ||||||
| HD-speler software hd-VP620 | ||||||
|
1) Geïntegreerde videoverwerking, die kaartfunctie, de havenoutput van het 6 gigabit verzenden netwerk, totale pixel 3,9 miljoen punten; |
||||||
| LEIDENE bewerkerverbinding | Hd-VP620 | |||||




