1.25mm Pixelhoogte SMD de Mini ROCHELT LEIDENE Vertoning voor Tentoonstellingszaal
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | SMART LED |
| Certificering: | CE ,FCC,CCC |
| Modelnummer: | P1.25 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 100pcs |
|---|---|
| Prijs: | 100.00 usd |
| Verpakking Details: | 580*370*400mm |
| Levertijd: | 5days |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 3000pcs |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Punt:: | P1.25 ROCHELT de MINI LEIDENE Module | Kabinetformaat:: | 600mm*337.5mm |
|---|---|---|---|
| Resolutie:: | 480*270 | Kleur (BEETJE): | 16 |
| LEIDENE Lamp:: | SMD 1010 | Dot Density:: | 640000 |
| vernieuwingsfrequentie:: | 3840Hz | Macht: | 144W |
| Markeren: | SMD Mini ROCHELT LEIDENE Vertoning,1.25mm de Pixelhoogte ROCHELT LEIDENE Vertoning,De tentoonstellingszaal ROCHELT het LEIDENE Scherm |
||
Productomschrijving
Van de het LEIDENE van tentoonstellingshall mini het de Aluinkabinet Pixelhoogte SMD van Display1.25mm ROCHELT 600mm*337.5mm FCC Gediplomeerde Shenzhen Fabriek
DE BINNEN TECHNISCHE PARAMETERS VAN P1.25 SMD 3IN1
|
Eenheidsmodule |
Punt | Parameter |
| ModelNumber | Lcs-p1.25-64S | |
| Modulegrootte | 150mm*337.5mm | |
| Pixelhoogte | 1.25mm | |
| Pixeldichtheid | 640000/m2 | |
| Pixelconfiguratie | 1R1G1B | |
| LEIDENE Pakketwijze | SMD -1010 | |
| Pixelresolutie | 120dots (W) *135dots (H) | |
| Max Power | 30W | |
| Moduledikte | 1.8mm | |
| Gewicht | 0.45KG | |
| Aandrijvingstype | Constante aandrijving | |
| Aftastenwijze | 1/64scan | |
| Haventype | HUB76D | |
| Helderheid van witbalans | ≥600cd/㎡ | |
| doos | 尺寸 Grootte | 600mm*337.5mm |
![]()
![]()
|
Leiden Kabinet |
Afmeting | 600mm*337.5mm |
| Het Aantal van de monomeermodule | 4pcs | |
| Voeding | 5V/60A*1 PCs | |
| Pixel per kabinet | 480*270 | |
| Beste het bekijken afstand | 2M~10M | |
| Beste het bekijken hoek | 140°(W) 140°(H) | |
| Temperatuur |
torage: - 35℃~+85℃ |
|
| Relatieve vochtigheid | 10%-75% | |
| Dikte | 63mm |
|
Macht |
Het werk voltage | AC220V±10% |
| Gemiddelde Machtsconsumptie | <500w> | |
| Max.Power consumptie | <1250w> | |
| Huidig | <15ma> | |
|
Controlesysteem |
Cpu | Pentium4 of hierboven |
| Verrichtingssysteem | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |
| Controlemethode | Synchronisatie | |
|
Hoofd technisch parameter |
Drijfapparaat | Constante aandrijving IC |
| Verfris frequentie | >3840HZ | |
| Grijze schaal/kleuren |
de kleuren van 65536gray level/16.7M |
|
| MTBF | >9000hours | |
| Machtsschakelaar | Automatische schakelaar | |
| Weergavemodus | ≥1024*768 |
![]()
![]()
Web:
WWW.LEDLCS.COM
www.ledvideo-screen.com

