De tentoonstellingszaal ROCHELT Mini LEIDENE Vertoning met Gediplomeerd FCC van het Aluinkabinet
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | CHINA |
| Merknaam: | SMART LED |
| Certificering: | CE ,FCC,CCC |
| Modelnummer: | P1.875 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 100pcs |
|---|---|
| Prijs: | 100.00 usd |
| Verpakking Details: | 580*370*400mm |
| Levertijd: | 5days |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 3000pcs |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Punt:: | P1.875 ROCHELT de MINI LEIDENE Module | Kabinetformaat:: | 600mm*337.5mm |
|---|---|---|---|
| Resolutie:: | 320*180 | Drijfmethode:: | 1/32 aftasten |
| LEIDENE Lamp:: | SMD 1515 | Dot Density:: | 284444 |
| vernieuwingsfrequentie:: | 3840Hz | Macht: | 144W |
| Markeren: | De tentoonstellingszaal ROCHELT Mini LEIDENE Vertoning,P1.875 SMD ROCHELEN Mini LEIDENE Vertoning,Het aluinkabinet ROCHELT het Mini LEIDENE Scherm |
||
Productomschrijving
Van de het LEIDENE van tentoonstellingshall mini het de Aluinkabinet Pixelhoogte SMD van Display1.25mm ROCHELT 600mm*337.5mm FCC Gediplomeerde Shenzhen Fabriek
DE BINNEN TECHNISCHE PARAMETERS VAN P1.875 SMD 3IN1
|
Eenheidsmodule |
Punt | Parameter |
| ModelNumber | Lcs-p1.875-JAREN '30 | |
| Modulegrootte | 150mm*168.75mm | |
| Pixelhoogte | 1.875mm | |
| Pixeldichtheid | 284444/m2 | |
| Pixelconfiguratie | 1R1G1B | |
| Pakketwijze | Smd-1515 | |
| Pixelresolutie | 80dots (W) *180dots (H) | |
| Max Power | 30W | |
| Moduledikte | 1.8mm | |
| Gewicht | 0.45KG | |
| Aandrijvingstype | Constante aandrijving | |
| Aftastenwijze | 1/30scan | |
| Haventype | HUB76D | |
| Helderheid van witbalans | ≥600cd/㎡ | |
| doos | Grootte | 600mm*337.5mm |
|
Leiden Kabinet |
Afmeting | 600mm*337.5mm |
| Het Aantal van de monomeermodule | 4pcs | |
| Voeding | 5V/60A*1 PCs | |
| Pixel per kabinet | 320*180 | |
| Beste het bekijken afstand | 2M~10M | |
| Beste het bekijken hoek | 140°(W) 140°(H) | |
| Temperatuur |
opslag: - 35℃~+85℃ het werken: - 20℃~+50℃ |
|
| Relatieve vochtigheid | 10%-75% | |
| Dikte | 63mm |
|
Macht |
Het werk voltage | AC220V±10% |
| Gemiddelde Machtsconsumptie | <500w> | |
| Max.Power consumptie | <1250w> | |
| Huidig | <15ma> | |
|
Controlesysteem |
Cpu | Pentium4 of hierboven |
| Verrichtingssysteem | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |
| Controlemethode | ynchronization | |
|
Hoofd technisch parameter |
Drijfapparaat | Constante aandrijving IC |
| Verfris frequentie | >3840HZ | |
| Grijze schaal/kleuren |
de kleuren van 65536gray level/16.7M |
|
| MTBF | >9000hours | |
| Machtsschakelaar | Automatische schakelaar | |
| Weergavemodus | ≥1024*768 |
![]()
![]()
Verfris me: 960hz & 3840hz
![]()
Verfris me: 960hz Verfris me: 3840hz
| Configuratie | ||||||
|
Matrijzengeval
|
|
ROCHEL module | ||||
|
Macht schakelaar |
Voeding Cl 200W |
|||||
| HD R512T | |
3840Hz 灰阶 MET 16 BITS |
||||
Het project installeert:
![]()
Projectgeval:
![]()
Pakket:
●Doosgrootte: 740mm*790mm*640mm
●Pakkethoeveelheid: 8PCS
●Gewicht: 95Kg
![]()
Web:
WWW.LEDLCS.COM
www.ledvideo-screen.com





